应收请款单用于整合客户应收款开账,统计应收总金额,方便打印单据向客户发起请款。支持从列表新增和从应收款开账弹窗批量选择两种方式,实现灵活高效的应收账款管理。
应收请款单帮助财务人员集中管理多张应收款,提高请款效率
将同一结算单位下的多张应收款开账单汇总到一张请款单中,统一计算请款总金额,减少分散请款的沟通成本。
主表请款金额有明细时系统自动汇总计算,无明细时支持手动输入,灵活适应不同业务场景。
审核后可打印规范的请款单据,包含结算单位、应收明细、请款金额等信息,便于与客户进行对账确认。
了解应收请款单各字段的含义,确保填写准确
| 字段名 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 请款单号 | 由编码规则控制自动生成,具有唯一性,不允许重复 | 系统自动生成 |
| 请款日期 | 默认系统当前日期,可由用户手动修改 | 必填 |
| 结算单位类型 | 选择结算单位的类型,如客户、供应商等 | 必填 |
| 结算单位 | 选择发起请款的对应客户或供应商 | 必填 |
| 请款金额 | 有明细时系统自动汇总计算明细请款金额;无明细时可手动输入 | 自动或手动 |
| 备注 | 可填写本次请款的补充说明或特殊备注 | 选填 |
| 字段名 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 应收款单号 | 关联的应收款开账单号,系统自动带出 | 系统带出 |
| 请款金额 | 该条明细对应应收款开账单的总请款金额 | 系统带出 |
| 直接核销金额 | 直接冲抵核销的金额,不经过请款流程直接抵扣 | 可编辑 |
| 本次请款金额 | 本次实际发起请款的金额,须满足:本次请款金额 ≤ 应收金额 - 请款金额 - 直接核销金额 | 必填,有上限约束 |
| 未核销金额 | 当前明细尚未完成核销的剩余金额,系统自动计算 | 系统计算 |
应收请款单同时具有审核状态和结束状态两个维度
应收请款单列表及详情页提供以下操作按钮
| 按钮 | 触发条件 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增 | 任意时刻 | 进入新增页面,填写请款单信息 |
| 修改 | 未审核状态 | 修改请款单主表或明细信息 |
| 删除 | 未审核状态 | 删除整张请款单,不可恢复 |
| 审核 | 未审核状态 | 审核通过后请款单正式生效 |
| 反审 | 已审核且未结束 | 撤销审核,恢复为未审核状态 |
| 结束 | 已审核且未结束 | 手动强制结束请款单,无论是否完全核销 |
| 反结束 | 已结束状态 | 撤销结束状态,恢复为未结束 |
| 查看 | 任意时刻 | 查看请款单详情,不可编辑 |
根据业务场景选择合适的新增方式
在应收请款单列表页,点击顶部"新增"按钮,进入新增表单页面。手动选择结算单位,填写请款日期,然后通过明细区域的加号按钮,从应收款开账单列表中选择需要纳入本次请款的明细条目。
在应收款开账列表中,点击"应收款开账弹窗"按钮,勾选多条应收款明细(注意:只能选择相同结算单位的明细),勾选完成后系统自动生成一张应收请款单,并将所选明细填入明细区域。
结束方式有两种:① 核销金额达到请款金额时系统自动变更为"已结束";② 用户点击"结束"按钮手动强制结束(适用于部分核销后不再继续的场景)。
俭俭AI-ERP提供完整的应收账款管理解决方案,覆盖请款、核销、对账全流程