描述整模生产多少整模、产出哪些颜色的胶件以及所需原材料数量,BOM自动展开用量,从订单到领料全程追踪。
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 注塑工单号 | 由编码规则控制自动生成,具有唯一性 | — | 自动生成 |
| 注塑日期 | 默认系统当前日期,用户可修改 | — | 可改 |
| 来源 | 系统生成(MRP/订单生成)或手动生成,自动填入 | — | 自动 |
| 客户 | 选择系统已有的已审核正式客户 | — | 可选 |
| 订单号 | 由注塑生产订单生成时自动带出,不可修改 | — | 系统生成时有值 |
| 源工单号 | MRP单独生成工单时带出,不可修改 | — | MRP生成时有值 |
| 整模品号 | 选择系统已有整模商品,BOM自动展开明细 | ★ | 下拉选择 |
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 胶件品号 | 由整模BOM自动带出胶件品号 | — | 自动带出 |
| 颜色 | 由BOM明细带出颜色,可修改 | — | 可改 |
| 每模穴数 | 由BOM明细带出,记录每次整模该颜色的穴数 | — | 自动带出 |
| 注塑数量 | 整模数量 × 每模穴数,自动计算 | — | 自动计算 |
| 已入库量 | 该胶件已完成注塑进货的数量合计 | — | 不可改 |
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 原料品号 | 由BOM自动带出所需原材料品号 | — | 自动带出 |
| 预计用量 | 由BOM用量比例 × 整模数量自动计算 | — | 自动计算 |
| 已领料量 | 所有注塑生产领料单的领料数量合计(含未审核) | — | 不可改 |
| 色粉配比品号 | 若原料需要色粉配比,关联色粉配比表 | — | 可选 |
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机器型号 | 选择生产所用的机器型号 | — | 下拉选择 |
| 生产工时 | 由机器型号自动带出每模工时 | — | 自动带出 |
| 加工成本 | 生产工时 × 每秒加工单价,自动计算 | — | 自动计算 |
| 按钮 | 功能说明 | 可用状态 |
|---|---|---|
| 查看 | 查看注塑工单详情 | 所有状态 |
| 新增 | 手动新增注塑工单 | — |
| 修改 | 修改注塑工单信息 | 未审核 |
| 删除 | 删除注塑工单 | 未审核 |
| 审核 | 审核注塑工单,开放领料 | 未审核 |
| 反审 | 反审注塑工单,撤销审核 | 已审核 |
| 结束 | 手动结束注塑工单 | 已审核 |
| 打印 | 打印注塑工单 | 所有状态 |
注塑工单是注塑生产流程的核心,关联以下单据共同完成注塑生产闭环。
整模生产计划数字化,BOM自动展开,多色胶件分穴追踪,领料进度实时可见