当生产材料实际需求超出BOM预计用量时,通过生产超领单补领物料。前提是工单子件领料量已达预计用量,超领数量不超过当前库存,确保超耗数据有据可查、差异分析有源可追。
注意:超领与普通领料的区别在于,普通领料在工单足额领料前进行,超领是在足额领料之后发现还需要更多原材料时才用到。
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 单号 | 由编码规则控制自动生成,具有唯一性,不允许重复 |
| 日期 | 默认系统当前日期,用户可修改 |
| 现场仓库 | 选择仓库分类为「现场组装仓」的仓库 |
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 主件品号 | 取工单,自动带出 |
| 主件品名 | 取工单,自动带出 |
| 单位 | 取工单,自动带出 |
| 规格 | 取工单,自动带出 |
| 工单单号 | 取工单,自动带出 |
| 工单日期 | 取工单,自动带出 |
| 预计生产量 | 取工单,自动带出 |
| 已生产量 | 取工单,自动带出 |
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 预计用量 | 取工单,自动带出 |
| 库存量 | 子件商品的可用库存数量 |
| 已超领量 | 工单子件之前的超领数量合计 |
| 现场仓位 | 手动选择 |
| 超领数量 | 需要超领的数量,不可以超过库存量 |
| 按钮 | 功能说明 |
|---|---|
| 新增 | 新增生产超领单 |
| 修改 | 修改生产超领单(未审核状态) |
| 删除 | 删除生产超领单(未审核状态) |
| 审核 | 审核生产超领单,库存扣减,工单超领量累计 |
| 反审 | 反审生产超领单,撤销库存变动 |
| 打印 | 打印生产超领单 |
| 状态类型 | 状态值 | 说明 |
|---|---|---|
| 审核状态 | 未审核 | 单据已保存但未审核,不影响库存,可修改删除 |
| 审核状态 | 已审核 | 已审核确认,库存扣减,工单超领量累计 |
俭俭AI-ERP完整记录工单超耗数据,BOM差异一目了然,为生产成本优化提供数据支撑