| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 单号 | 由编码规则控制自动生成,具有唯一性,不允许重复 |
| 日期 | 默认系统当前日期,用户可修改 |
| 来源 | 根据新增方式自动填入:MRP生成、手动生成 |
| 前置单据 | MRP取订单生成的工单填订单单号;MRP取工单生成的填工单单号;手工不取单则为空 |
| 主件品号 | 手工新增时选择已审核BOM资料且商品已审核的成品或半成品;MRP生成时自动带出,不可编辑 |
| 客户 | 手动取订单时自动带出订单客户;MRP取工单或生产计划生成时无客户 |
| 生产数量 | 只能输入数字,范围 [1, 99999999999] |
| 已生产数量 | 已审核的生产入库单的生产数量合计,自动计算 |
| 预计开工日期 | 手动选择,预计开工日期须不晚于预计完工日期 |
| 实际开工日期 | 自动填入工单第一张领料单的日期,不可修改 |
| 预计完工日期 | 手动选择,预计开工日期须不晚于预计完工日期 |
| 实际完工日期 | 当生产数量等于已生产数量时,自动填入生产入库单日期,不可修改 |
| 报废数量 | 已审核的生产入库单的报废数量合计 |
| 已退回数量 | 已审核的生产退回单的退回数量合计 |
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 预计用量 | BOM展料生成,可以修改 |
| 已领料量 | 自动填入领料单和超领单的领料数量合计(含未审核单据) |
| 入库耗用量 | 自动填入生产入库单的耗用量合计(含未审核单据) |
| 单重克 | 商品信息带出,不可修改 |
| 重量公斤 | 重量公斤 = 单重克 × 预计用量 / 1000 |
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 新增 | 新增工单,可手工录入或取订单 |
| 修改 | 修改工单基本信息及明细(未审核状态下可修改) |
| 删除 | 删除工单(未审核状态) |
| 审核 | 审核工单,审核后可产生领料单和入库单 |
| 反审 | 反审工单,需无下游已审核单据 |
| 结束 | 状态为"已审核"才可手动结束;结束后无法被后置单据引用 |
| 反结束 | 状态为"已结束"才可反结束 |
| 跟踪 | 查看工单后置单据,包括领料单、入库单、退回单、出入库明细等 |
| 复制 | 在查看界面复制新增工单 |
| 打印 | 打印工单 |
工单明细需要根据主件商品的BOM展料生成。生成前需确保已填写主件品号和生产数量。展料有两种方式:
新增工单后,选择主件品号(已审核BOM的成品或半成品),填写生产数量和预计完工日期。
点击"展料"按钮,选择单阶或尾阶方式,系统自动根据BOM结构生成领料明细,填入预计用量。
确认工单信息无误后,点击"审核"。审核后工单进入已审核状态,可开始领料和入库操作。
工单跟踪界面汇总显示工单基础信息、工单明细、注塑单、领料单、生产入库单、生产退回单、出入库明细等。点击单据单号可直接跳转到对应单据的查看界面。
工单结束分两种类型:
俭俭AI-ERP提供完整的生产工单管理解决方案,从BOM展料到完工入库全程跟踪