模具资料模块覆盖模具全生命周期管理
记录模具编号、重模号、所在仓位、主要来源(厂内/委外),支持单一物品管控。
审核后可录入保养日期、维修费用、保养人等信息,历史记录可查,便于预防性维护。
同一种模具有多套时,通过添加重模功能逐一登记,重模号自动递增,库存独立管控。
设为默认后绑定胶件,MRP运算时自动根据厂内/委外属性生成注塑工单或注塑委外工单。
模具资料主表字段含义与填写规则
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 模具编号 | 由编码规则控制自动生成,具有唯一性 | 自动 | 不允许重复,不能手动修改 |
| 模具名称 | 填写模具的名称,如"手机后壳模具" | 是 | |
| 重模号 | 新增时默认为1,添加重模时自动+1 | 自动 | 同款多套模具用重模号区分 |
| 单一物品 | 勾选后模具入库数量只能为1件 | 否 | 模具通常勾选此项 |
| 所在仓位 | 根据模具存放位置,系统自动带出 | 否 | 需先在仓库管理中配置仓位 |
| 主要来源 | 委外加工 / 厂内生产,影响MRP生单类型 | 是 | 委外→生成注塑委外工单;厂内→生成注塑工单 |
| 关联胶件 | 绑定该模具生产的胶件商品 | 否 | 设为默认后MRP才能联动生单 |
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 保养日期 | 本次保养执行的日期 |
| 保养类型 | 如:日常保养、大保养、翻修等 |
| 下次保养日期 | 根据保养周期推算,到期前系统提醒 |
| 保养人 | 执行保养的工人或外协单位 |
| 保养金额 | 本次保养花费的费用 |
| 保养内容 | 详细描述保养的具体工作内容 |
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 维修编号 | 系统自动生成,具唯一性 |
| 维修日期 | 维修开始日期 |
| 开始日期 / 结束日期 | 维修周期时间段,用于统计模具停机时长 |
| 维修人 | 执行维修的工人或外协单位 |
| 维修费 | 本次维修产生的费用 |
| 上报日期 | 模具故障上报管理人员的日期 |
模具资料的审核状态和注销状态
快速上手模具资料的建档与日常管理
点击「新增」,填写模具名称、主要来源(厂内/委外)、所在仓位等基础信息,保存后模具编号自动生成。
新增保存后,点击「审核」按钮,审核通过后模具状态变为已审核,才可进行后续保养/维修操作。
在工模商品组合中关联胶件后,回到模具资料点击「设为默认」,绑定完成后MRP运算将自动识别此模具生成生产计划。
在主表左侧点击分类目录可修改、删除分类,右键菜单可新增子分类,方便按车间、按机台分类管理模具。
在已审核的模具详情页点击「保养」或「维修」按钮,填写相关信息后保存,记录将永久留存,可随时查询。
同一款模具有多套时,在列表选中该模具,点击「添加重模」,系统自动将重模号+1并生成新记录,独立管理每套模具。
从手工台账到系统化管理的提升