按品号汇总期初、入库、出库、期末的数量与金额, 并细化拆分采购入库、调整入库、销货出库等各来源数据, 快速掌握任意周期内商品的进销存全貌。
出入库汇总表是库存管理的核心报表之一,以品号为维度,在指定查询周期内汇总该商品的期初库存状态、 本期入库合计、本期出库合计及期末库存状态,并按来源(采购入库、调整入库、销货出库等)进一步拆分, 帮助库存管理人员快速评估商品库存变动情况和进销存平衡。
期初/期末数据均来源于出入库明细表的流水数据,以查询日期范围动态截取。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 期初数量 | 期初 | 查询开始日期前一天23:59,该品号所有出入库流水数量合计。 例:查询2月1-28日,期初 = 截止1月31日23:59的所有流水数量合计 |
| 期初单价 | 计算 | 期初单价 = 期初金额 / 期初数量 |
| 期初金额 | 期初 | 查询开始日前一天23:59,该品号所有出入库流水实际变动总价值合计 |
| 期末数量 | 期末 | 查询结束日期23:59,该品号所有出入库流水数量合计。 例:查询2月1-28日,期末 = 截止2月28日23:59的所有流水数量合计 |
| 期末单价 | 计算 | 期末单价 = 期末金额 / 期末数量 |
| 期末金额 | 期末 | 查询结束日期23:59,该品号所有出入库流水实际变动总价值合计 |
入库/出库数据按来源进一步细化拆分,便于追溯各类业务的进出库贡献。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 入库数量 | 入库 | 查询周期内,该品号出入库类型为入库的所有流水数量合计 |
| 入库单价 | 计算 | 入库单价 = 入库金额 / 入库数量 |
| 入库金额 | 入库 | 查询周期内,该品号所有入库流水实际变动总价值合计 |
| 出库数量 | 出库 | 查询周期内,该品号出入库类型为出库的所有流水数量合计 |
| 出库单价 | 计算 | 出库单价 = 出库金额 / 出库数量 |
| 出库金额 | 出库 | 查询周期内,该品号所有出库流水实际变动总价值合计 |
| 调整入库数量/金额 | 来源细分 | 来源为调整入库的流水数量与变动总价值合计 |
| 采购入库数量/金额 | 来源细分 | 来源为采购进货入库的流水数量与变动总价值合计 |
| 销货出库数量/金额 | 来源细分 | 来源为销货出库的流水数量与变动总价值合计 |
| 订单号 | 标识 | 库存属性为订单库存时,订单号显示为"汇总"(按商品及库存属性汇总时显示) |
| 销退单号 | 标识 | 通过销售退货单退回报废库存时显示,库存属性为报废库存 |
所有单价字段均为除法计算,数量为零时不计算(显示为空)。
出入库汇总表将入库和出库按来源细分,以下是常见的入库和出库来源类型。
出入库汇总表的标准查询与分析操作流程。
出入库汇总表支持多维度筛选,精准定位关注的商品和时间范围。
使用出入库汇总表时需了解以下重要说明。
出入库汇总表的常用操作按钮。
进销存一表汇总,期初期末自动核算,来源拆分一目了然