从分类建立到成本核算,四步构建完整的机型管理体系
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机型编号 | 系统自动生成,具唯一性,不可手动修改 | 自动 | |
| 机型名称 | 填写机型的完整名称,如「180T注塑机」 | 是 | |
| 分类 | 从左侧机型分类列表中选择,需在左侧选择目标分类后在主表新增 | 是 | 需先在左侧选择分类 |
| 使用功率 | 该型号机器的额定使用功率(kW),用于电费成本核算 | 否 | |
| 每天生产工时 | 该型号机器每天实际运行的生产工时(小时),是计算每秒加工单价的分母 | 是 | 是计算每秒单价的分母 |
| 每天加工单价 | 该型号机器每天的加工费用总额,包含折旧、电费、人工等综合成本 | 是 | 综合成本,含折旧+电费+人工 |
| 每秒加工单价 | 系统自动计算:每天加工单价 ÷ (每天生产工时 × 3600),是工模商品组合计算加工成本的基础单价 | 自动 | 系统自动换算,不可手动改 |
机器型号是工厂加工成本核算的关键节点
机器型号模块使用中最常遇到的问题